如何確認最新價格?
價格會依遊戲活動、匯率和供應狀況調整,建議以下方官網價目與 LINE 客服確認為準。
點選品項旁的「自助下單」會加入購物車並前往會員下單頁。若尚未登入,系統會先導向 LINE 登入。
| 品項 | 分類 | 價格 | 備註 | 下單 |
|---|---|---|---|---|
| MyCard30_點數卡 | 點數卡 | NT$29 | 30 | |
| MyCard50_點數卡 | 點數卡 | NT$48 | 50 | |
| MyCard90_點數卡 | 點數卡 | NT$86 | 90 | |
| MyCard150_點數卡 | 點數卡 | NT$143 | 150 | |
| MyCard170_點數卡 | 點數卡 | NT$162 | 170 | |
| MyCard300_點數卡 | 點數卡 | NT$285 | 300 | |
| MyCard350_點數卡 | 點數卡 | NT$333 | 350 | |
| MyCard400_點數卡 | 點數卡 | NT$380 | 400 | |
| MyCard450_點數卡 | 點數卡 | NT$428 | 450 | |
| MyCard500_點數卡 | 點數卡 | NT$475 | 500 | |
| MyCard750_點數卡 | 點數卡 | NT$713 | 750 | |
| MyCard1000_點數卡 | 點數卡 | NT$950 | 1000 | |
| MyCard1150_點數卡 | 點數卡 | NT$1,081 | 1150 | |
| MyCard1490_點數卡 | 點數卡 | NT$1,401 | 1490 | |
| MyCard1690_點數卡 | 點數卡 | NT$1,589 | 1690 | |
| MyCard2000_點數卡 | 點數卡 | NT$1,880 | 2000 | |
| MyCard2500_點數卡 | 點數卡 | NT$2,350 | 2500 | |
| MyCard3000_點數卡 | 點數卡 | NT$2,820 | 3000 | |
| MyCard3290_點數卡 | 點數卡 | NT$3,093 | 3290 | |
| MyCard5000_點數卡 | 點數卡 | NT$4,600 | 5000 | |
| MyCard10000_點數卡 | 點數卡 | NT$9,200 | 10000 | |
| MyCard30000_點數卡 | 點數卡 | NT$27,300 | 30000 | |
| MyCard50000_點數卡 | 點數卡 | NT$45,500 | 50000 |
價格會依遊戲活動、匯率和供應狀況調整,建議以下方官網價目與 LINE 客服確認為準。
送出訂單並完成付款確認後,客服會依照訂單順序協助處理,進度可於會員訂單查詢。
可依訂單設定開立電子發票,支援手機載具、統一編號與捐贈等狀態查詢。
可以截圖遊戲商品或活動頁面詢問官方 LINE,客服會協助確認是否可代儲。